会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 华夏债券C类基民吧
 华夏债券C类基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申吧主 | 我要发言 | 快速回复
吧主: scutqljh
本主题贴子回复总数0贴

楼主 2007年开放式基金净值增长排行榜
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模(亿份) 当日净值 累计净值 昨日净值 当日净值涨跌(%) 近1周(%) 近4周(%) 近13周(%) 近26周(%) 近52周(%) 今年以来(%) 上市至今(%)
1 000011 华夏大盘精选 2004-08-11 8.27 7.3120 7.4920 7.3530 4.2784 15.02 4.25 42.90 239.30 226.28 730.92
2 590001 中邮核心优选 2006-09-28 163.37 2.0176 3.2376 2.1134 5.0440 11.48 -2.04 31.41 215.64 191.52 307.30
3 160505 博时主题 2005-01-06 64.05 2.5510 4.0120 2.5690 3.1124 8.71 7.98 45.62 201.41 189.93 508.68
4 159901 深100ETF 2006-03-24 9.34 5.4120 5.5320 5.4410 5.2919 14.64 -3.80 30.85 202.52 185.33 457.54
5 360005 光大保德信红利 2006-03-24 12.83 4.0210 4.1610 4.0393 4.0094 15.40 -0.22 40.33 192.59 175.51 340.57
6 002011 华夏红利 2005-06-30 87.82 3.1280 3.9610 3.1340 3.8168 9.29 -1.39 42.77 186.18 169.42 489.22
7 400003 东方精选混合 2006-01-11 114.62 1.2320 3.9356 1.2286 0.2767% 4.3802 16.13 0.92 27.35 187.81 168.83 448.60
8 240008 华宝兴业收益增长 2006-06-15 21.77 3.9124 3.9124 3.9187 0.2767% 5.0393 12.34 -0.15 38.38 190.80 167.66 291.24
9 040005 华安宏利 2006-09-06 52.99 3.1778 3.5678 3.1987 0.2767% 4.5157 14.54 2.01 28.27 177.50 165.42 270.96
10 450002 国富弹性市值 2006-06-14 39.26 2.3188 3.0288 2.3434 0.2767% 3.7727 12.00 5.38 41.83 178.02 160.76 291.39
11 163302 巨田资源 2005-09-27 10.64 2.1447 3.3797 2.1633 0.2767% 3.1502 9.63 -3.42 34.67 177.83 160.47 468.22
12 519029 华夏平稳增长 2006-08-09 52.02 2.2440 2.9490 2.2420 0.0892% 3.6011 9.57 1.68 40.08 182.33 160.09 271.01
13 270005 广发聚丰 2005-12-23 152.49 1.0421 5.5439 1.0439 0.0892% 4.1475 9.03 3.71 45.17 173.59 157.60 528.74
14 378010 上投摩根成长先锋 2006-09-20 48.73 3.2912 3.2912 3.3030 0.0892% 6.2535 17.03 3.07 42.32 179.44 156.76 229.12
15 510880 红利ETF 2006-11-17 11.77 4.6390 4.6390 4.6860 0.0892% 2.8375 14.32 -4.90 32.88 176.60 154.81 203.98
16 040002 华安中国A股 2002-11-08 10.64 4.5200 4.8900 4.5400 0.0892% 4.4362 12.61 -1.44 32.28 177.23 154.25 457.97
17 000021 华夏优势增长 2006-11-24 91.63 2.5690 2.6890 2.5740 0.0892% 3.6305 10.54 1.02 43.68 170.43 153.97 183.69
18 163402 兴业趋势 2005-11-03 159.63 1.3471 5.9994 1.3531 0.0892% 3.2181 9.98 4.88 38.65 173.33 153.72 571.43
19 340006 兴业全球视野 2006-09-20 23.08 3.5927 3.5927 3.6106 0.0892% 3.4436 11.62 2.58 33.10 178.40 152.47 259.27
20 519993 长信增利动态策略 2006-11-09 65.83 1.3259 2.5649 1.3306 0.0892% 4.2784 9.54 -4.95 33.27 173.65 151.33 216.50
21 519994 长信金利趋势 2006-04-30 132.34 1.2413 3.3369 1.2474 0.0892% 4.7335 11.56 -2.73 32.85 171.32 150.85 249.32
22 375010 中国优势 2004-09-15 20.67 5.7219 6.2719 5.7351 0.0892% 5.4048 16.96 2.80 33.68 169.83 150.29 648.12
23 161604 融通100 2003-09-30 68.31 1.9550 3.1250 1.9650 0.0892% 5.0510 14.33 -3.55 25.20 165.16 149.90 403.65
24 202003 南方绩优成长 2006-11-16 112.17 3.0192 3.0192 3.0251 0.0892% 4.2651 9.70 3.76 36.53 172.71 149.25 201.92
25 159902 中小板ETF 2006-06-08 11.48 2.9760 2.9760 2.9720 0.1346% 7.0505 22.07 11.88 30.24 164.53 149.25 197.60
26 200002 长城久泰 2004-05-21 5.58 1.9520 4.8120 1.9613 0.1346% 4.2902 12.33 -2.56 28.22 171.17 148.54 412.19
27 162703 广发小盘 2005-02-02 49.71 3.0285 4.1885 3.0469 0.1346% 3.8902 13.11 -3.53 31.72 156.42 147.77 503.13
28 050004 博时精选股票 2004-06-22 120.95 2.1761 3.5661 2.1812 0.1346% 3.5055 7.59 1.61 44.30 169.82 147.64 423.60
29 288002 中信红利精选 2005-11-17 43.38 2.6303 4.0303 2.6448 0.1346% 4.4806 11.07 -2.53 32.82 166.21 146.83 493.32
30 510180 180ETF 2006-04-13 0.88 11.8670 11.9120 11.9350 0.1346% 4.0416 11.02 -1.80 34.61 172.99 146.41 347.52
31 161606 融通行业景气 2004-04-29 6.12 1.3610 3.3010 1.3610 0.1346% 4.1316 6.33 0.13 45.01 164.34 146.11 363.58
32 320003 诺安股票 2005-12-19 258.19 1.4176 3.3011 1.4219 0.1346% 3.2258 8.63 0.28 40.59 150.18 145.69 433.59
33 360006 光大新增长 2006-09-14 11.02 1.6301 2.9101 1.6363 0.1346% 4.4468 16.41 0.70 37.64 169.11 145.44 239.35
34 360001 光大量化核心 2004-08-27 181.06 1.4996 3.4433 1.5089 0.1346% 3.3923 8.44 -3.91 41.64 165.78 144.98 378.84
35 519008 汇添富优势 2005-08-25 15.11 5.2772 5.7072 5.2834 0.1346% 4.1587 9.72 1.78 41.14 162.21 144.33 532.69
36 270006 广发优选 2006-05-17 83.50 3.0593 3.3893 3.0555 0.1244% 4.8891 9.72 -0.99 34.15 164.42 144.12 255.49
37 163803 中银增长 2006-03-17 152.45 1.1706 3.4076 1.1739 0.1244% 4.6486 15.40 9.38 32.02 156.94 142.80 293.46
38 110009 易方达价值精选 2006-06-13 52.73 3.1684 3.3484 3.1722 0.1244% 4.7821 12.20 -2.94 28.37 160.49 142.56 253.85
39 519180 万家180 2003-03-15 6.20 1.2309 3.5209 1.2369 0.1244% 3.9260 10.40 0.39 35.60 164.34 142.27 372.13
40 161609 融通动力先锋 2006-11-15 35.54 2.7710 2.8710 2.7700 0.0361% 5.0417 9.96 -1.00 40.09 163.07 140.74 197.80
41 020003 国泰金龙精选 2003-12-05 1.89 3.4230 4.2550 3.4390 0.0361% 3.4451 9.71 0.88 42.51 158.27 140.09 441.01
42 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 19.67 6.4801 6.5201 6.4854 0.0361% 4.5618 14.50 5.98 43.51 160.58 139.93 568.11
43 240009 华宝兴业先进成长 2006-11-07 29.64 2.8618 2.8618 2.8635 0.0361% 3.7447 11.22 -0.07 23.93 157.19 139.54 186.18
44 530003 建信优选成长 2006-09-08 35.22 1.3784 2.8284 1.3803 0.0361% 4.5746 11.76 -3.75 20.04 154.71 137.51 218.67
45 257020 德盛精选 2005-12-28 30.49 1.3160 3.3260 1.3190 0.0361% 4.5273 14.83 -3.87 26.56 161.70 136.73 411.82
46 240005 华宝兴业多策略增长 2004-05-11 14.95 2.2230 4.3430 2.2307 0.0361% 4.1608 10.67 -3.04 31.69 156.88 136.24 362.28
47 510050 50ETF 2004-12-30 20.26 4.1570 4.9930 4.1840 0.0361% 3.4337 9.02 1.14 38.75 164.61 135.79 416.92
48 160106 南方高增长 2005-07-13 46.41 2.9354 3.8394 2.9442 0.0361% 4.2400 9.74 1.42 36.87 161.67 135.68 476.90
49 160706 嘉实300 2005-08-29 265.71 1.3270 3.1950 1.3340 0.0361% 4.2420 11.70 -2.14 26.63 155.71 135.63 408.01
50 161607 融通巨潮 2005-05-12 29.39 1.7900 3.2200 1.8010 0.0361% 3.9488 9.61 -0.50 32.14 159.54 134.96 447.99
51 090006 大成财富管理 2006-09-13 66.35 1.0050 2.8270 1.0100 0.0361% 3.1827 7.95 0.30 34.64 153.20 134.90 225.17
52 460001 友邦盛世 2005-04-27 98.29 1.0118 3.4232 1.0118 0.0361% 4.5031 10.94 -1.71 31.25 152.70 134.68 410.52
53 110002 易方达策略成长 2003-12-09 28.29 5.2400 5.9500 5.2480 0.0361% 4.6326 11.36 -2.70 29.78 154.58 134.06 637.58
54 161706 招商优质成长 2005-11-17 74.08 1.8749 3.7852 1.8817 0.0361% 4.3117 13.84 2.02 31.02 154.14 133.61 530.46
55 000001 华夏成长 2001-12-18 61.55 2.2130 3.3940 2.2110 0.0905% 4.8816 13.08 1.56 30.18 148.57 133.40 447.68
56 162605 景顺鼎益 2005-03-16 110.71 1.6030 3.5930 1.6070 0.0905% 2.8883 9.57 3.22 36.66 157.74 132.60 465.29
57 519300 大成沪深300 2006-04-06 65.12 1.7534 3.0734 1.7624 0.0905% 4.1334 11.31 -2.42 30.95 154.03 132.19 291.61
58 233001 巨田基础行业 2004-03-26 0.93 1.2501 2.7951 1.2528 0.0905% 4.3403 14.21 0.93 34.72 139.46 131.79 234.77
59 560002 益民红利成长 2006-11-21 29.36 1.2169 2.4770 1.2208 0.0905% 4.5717 15.59 2.40 12.05 147.48 131.74 165.99
60 160607 鹏华价值 2006-07-18 134.75 1.0850 3.3170 1.0870 0.0905% 4.2267 13.14 3.14 30.93 158.93 131.62 247.14
61 112002 易方达策略二号 2006-08-16 41.73 1.9000 3.4150 1.9020 0.0905% 4.5104 10.61 -3.17 29.35 150.65 131.57 247.81
62 210001 金鹰优选 2003-06-16 9.15 1.1041 2.8053 1.1074 0.0905% 3.9641 12.32 0.59 31.51 143.91 131.42 259.70
63 121005 国投瑞银创新动力 2006-11-15 44.64 1.6071 2.9148 1.6136 0.0905% 4.4317 13.62 -1.29 32.99 150.57 129.91 199.18
64 398001 中海优质成长 2004-09-28 4.64 0.9399 3.2295 0.9462 0.0905% 3.4107 7.90 -3.92 21.47 137.89 129.23 350.91
65 540002 汇丰晋信龙腾 2006-09-27 8.09 3.0095 3.0095 3.0268 0.0905% 3.6258 11.14 0.27 30.70 151.38 128.39 200.95
66 160805 长盛同智优势成长 2007-01-05 52.95 1.9139 2.8241 1.9256 0.0905% 3.6952 10.01 -4.10 28.85 -- 127.99 127.99
67 240004 华宝兴业动力组合 2005-11-17 20.23 2.5725 3.6525 2.5839 0.0905% 4.2638 10.90 0.22 28.46 143.70 127.90 409.46
68 090003 大成蓝筹稳健 2004-06-03 183.45 1.1449 3.7149 1.1506 0.0905% 3.0606 8.67 5.46 37.73 152.63 127.81 400.58
69 163503 天治核心 2006-01-20 8.42 0.9242 2.8133 0.9296 0.0905% 3.3434 9.32 -7.08 25.06 139.95 127.75 297.74
70 163801 中银中国 2005-01-04 13.48 2.1734 3.3434 2.1823 0.0905% 3.6087 11.83 1.78 34.97 141.62 127.40 353.21
71 160605 中国50 2004-05-12 39.31 2.2330 3.7630 2.2310 0.0896% 5.0824 13.29 0.50 30.66 149.35 127.24 486.82
72 270002 广发稳健增长 2004-07-26 54.85 2.3485 3.6685 2.3430 0.2347% 4.4846 7.31 -0.81 32.66 139.58 127.01 486.08
73 290002 泰信先行策略 2004-06-28 98.19 0.9692 3.1880 0.9723 0.2347% 4.1367 10.85 -8.72 16.55 139.07 125.89 334.75
74 070006 嘉实服务增值行业 2004-04-01 29.88 4.3610 4.4810 4.3600 0.0229% 3.4146 7.39 -3.67 23.05 150.34 125.61 377.10
75 310358 申万巴黎新经济 2006-12-06 55.97 1.0238 2.3557 1.0270 0.0229% 3.8969 8.72 2.17 30.25 134.13 125.27 138.25
76 550002 信诚精萃成长 2006-11-27 14.38 2.3703 2.4903 2.3682 0.0887% 4.8110 10.57 -4.98 30.91 143.37 125.01 159.16
77 110003 易方达50指数 2004-03-22 173.49 1.4653 3.3153 1.4722 0.0887% 3.4963 9.10 2.65 37.52 154.15 124.93 345.33
78 519692 交银成长 2006-10-23 27.12 2.7997 2.9797 2.8189 0.0887% 3.0059 9.91 -2.32 34.76 147.13 124.85 199.30
79 090004 大成精选增值 2004-12-15 40.66 2.0159 3.4164 2.0279 0.0887% 4.2349 10.84 1.32 28.23 140.25 124.83 467.11
80 180010 银华优质增长 2006-06-09 64.55 2.3109 3.5109 2.3137 0.0887% 4.1414 9.99 -0.92 29.59 148.37 124.74 253.73
81 202001 南方稳健成长 2001-09-28 117.35 1.7464 3.4914 1.7436 0.1606% 4.3624 9.31 0.58 31.03 144.99 123.88 461.78
82 070003 嘉实理财稳健 2003-07-09 302.18 1.3860 3.5690 1.3900 0.1606% 3.7425 8.96 -4.22 33.00 147.22 123.71 404.31
83 090001 大成价值增长 2002-11-11 17.45 0.9981 3.6581 1.0014 0.1606% 3.4838 8.40 4.67 29.65 139.61 123.51 481.77
84 151001 银河稳健 2003-08-04 16.98 1.4934 3.2984 1.5004 0.1606% 3.6580 10.63 1.03 26.90 139.73 123.11 415.27
85 050002 博时裕富 2003-08-26 192.28 1.4090 3.3890 1.4180 0.1606% 4.1390 10.42 -2.83 32.30 144.11 122.71 348.05
86 410001 华富竞争力优选 2005-03-02 31.26 1.2377 3.0082 1.2375 0.0162% 4.0610 15.44 4.07 24.94 133.59 122.23 325.26
87 180003 银华道琼斯88精选 2004-08-11 155.31 1.3592 3.1592 1.3637 0.0162% 4.1533 9.45 -0.54 31.65 139.95 121.93 476.91
88 519001 银华核心价值 2005-09-27 202.35 1.5781 5.3214 1.5794 0.0162% 4.1375 9.64 -1.13 32.37 142.64 121.69 506.36
89 002001 华夏回报 2003-09-05 168.75 1.4010 3.3720 1.4040 0.0162% 2.8634 7.60 2.04 29.09 138.55 121.39 441.62
90 160603 普天收益基金 2003-07-12 28.76 1.0570 3.5030 1.0560 0.0947% 4.6535 8.52 -0.94 34.64 128.12 120.91 471.11
91 350002 天治品质优选 2005-01-12 0.32 3.1743 3.5343 3.1969 0.0947% 3.1187 10.94 -1.47 26.59 137.05 120.80 300.69
92 580002 东吴价值成长 2006-12-15 19.84 2.1409 2.2409 2.1429 0.0947% 2.6613 2.65 -9.21 23.93 124.36 119.98 124.38
93 070010 嘉实主题 2006-07-21 83.11 1.7550 2.9200 1.7590 0.0947% 3.5397 6.62 -6.28 26.62 139.23 119.11 245.25
94 162204 泰达荷银精选 2004-07-09 12.66 5.5785 5.6485 5.5760 0.0448% 4.5700 10.54 -5.42 35.13 142.11 119.09 495.03
95 100020 富国天益价值 2004-06-15 18.22 1.1389 4.1502 1.1415 0.0448% 3.8006 14.03 13.10 33.19 134.37 118.58 612.07
96 100026 富国天合稳健 2006-11-15 56.51 1.0635 2.4430 1.0676 0.0448% 3.8474 13.10 4.79 29.07 132.56 118.21 155.63
97 200007 长城安心回报 2006-08-22 98.18 1.0523 2.6790 1.0569 0.0448% 3.7773 9.91 3.41 40.89 135.21 117.91 205.94
98 202002 南稳贰号 2006-07-25 174.74 1.4558 3.0940 1.4538 0.1376% 3.9856 8.17 0.35 29.80 130.91 117.78 209.40
99 150103 银河银泰 2004-03-30 46.35 1.1227 3.6627 1.1265 0.1376% 3.4175 10.33 -1.04 25.84 136.50 117.51 312.33
100 161903 万家公用 2005-07-15 1.04 1.8387 2.5687 1.8534 0.1376% 3.5421 14.90 5.09 28.62 116.38 117.42 236.95
101 257010 德盛小盘 2004-04-12 49.84 1.1170 3.2470 1.1230 0.1376% 4.3926 10.59 -4.69 12.18 127.02 117.34 261.32
102 020001 国泰金鹰增长 2002-05-08 3.60 3.6540 4.4170 3.6670 0.1376% 4.0729 12.36 -2.38 42.79 138.58 117.06 454.99
103 510081 长盛动态精选 2004-05-21 14.89 1.6298 3.3298 1.6482 0.1376% 3.2369 10.45 -0.42 42.66 137.65 116.38 396.45
104 050001 博时价值增长 2002-10-09 409.94 1.0370 3.5390 1.0440 0.1376% 2.8770 7.13 0.58 27.09 131.64 116.07 449.06
105 161601 融通新蓝筹 2002-09-13 279.40 1.0783 3.3733 1.0745 0.3537% 4.1836 6.77 -3.91 25.15 137.48 116.04 460.00
106 373010 上投摩根双息平衡 2006-04-26 35.45 2.2785 2.6365 2.2836 0.3537% 4.4656 12.00 0.92 30.41 130.67 115.74 198.94
107 519100 长盛中证100 2006-11-22 10.73 2.2768 2.3168 2.2958 0.3537% 3.5521 9.78 -1.65 34.82 123.63 115.44 135.79
108 550001 信诚四季红 2006-04-29 32.92 1.1783 2.2713 1.1808 0.3537% 3.8974 8.68 -2.44 26.19 130.29 115.43 189.25
109 002021 华夏回报二号 2006-08-14 72.79 1.2420 2.4890 1.2420 0.3537% 4.2821 9.81 -0.64 28.93 134.43 115.40 199.84
110 320005 诺安价值增长 2006-11-21 175.66 1.2443 2.1893 1.2489 0.3537% 3.8822 8.73 -3.63 21.94 133.92 114.94 147.33
111 519996 长信银利精选 2005-01-17 49.48 1.0709 2.9909 1.0747 0.3537% 3.9003 9.99 -3.71 19.79 135.33 114.85 366.14
112 260109 景顺内需增长贰号 2006-10-11 28.94 3.0310 3.0310 3.0420 0.3537% 4.0508 10.62 -1.24 34.41 143.65 114.66 203.10
113 310328 申万巴黎新动力 2005-11-10 83.99 1.4249 3.4771 1.4278 0.3537% 4.7182 11.58 -8.17 20.36 122.31 114.31 373.93
114 270001 广发聚富 2003-12-03 68.16 1.6182 3.9282 1.6195 0.3537% 3.7573 9.67 1.16 25.27 122.38 114.07 511.70
115 020005 国泰金马稳健 2004-06-18 106.06 1.0690 4.3940 1.0740 0.3537% 3.2852 9.87 0.28 22.82 127.92 113.22 367.91
116 040001 华安创新 2001-09-21 9.12 0.9970 4.5140 0.9970 0.3537% 2.8896 4.73 -0.76 26.82 127.39 113.04 419.31
117 519013 海富通风格优势 2006-10-19 45.78 1.9770 2.4330 1.9870 0.3537% 4.2172 14.88 0.46 32.86 135.99 112.88 186.96
118 110005 易方达积极成长 2004-09-09 124.77 1.7135 4.9583 1.7152 0.3537% 4.7501 11.50 0.24 31.33 130.63 112.87 462.18
119 340001 兴业可转债混合 2004-05-11 19.12 1.4890 2.7330 1.4875 0.1008% 3.0402 9.46 -0.37 25.01 124.29 112.84 281.25
120 200006 长城消费 2006-04-06 43.54 1.0749 2.5149 1.0748 0.0093% 3.0782 5.72 3.76 32.41 128.90 112.72 230.05
121 160610 鹏华动力增长 2007-01-09 72.77 2.1270 2.1270 2.1130 0.6626% 6.7236 13.62 -7.56 30.81 -- 112.70 112.70
122 217005 招商先锋 2004-06-01 95.89 1.0447 2.9947 1.0497 0.6626% 3.0888 9.71 0.73 27.38 130.85 112.68 344.78
123 160105 南方积配 2004-10-14 44.04 2.0501 3.1051 2.0626 0.6626% 3.4517 9.67 2.87 34.72 128.95 112.53 345.76
124 519007 海富通强化回报 2006-05-25 52.45 1.0140 2.5100 1.0180 0.6626% 2.8398 9.39 -0.59 18.97 132.80 112.31 184.98
125 519688 交银精选 2005-09-29 132.42 1.4286 3.3644 1.4384 0.6626% 3.1555 8.78 -0.11 29.96 134.45 111.89 408.70
126 288001 中信经典配置 2004-03-15 15.02 2.3645 3.3645 2.3698 0.6626% 3.5518 11.12 2.76 24.61 123.50 111.08 302.72
127 121003 国投瑞银核心企业 2006-04-19 156.50 1.3202 2.7602 1.3240 0.6626% 3.9446 10.54 -5.45 26.00 136.52 110.40 226.79
128 161605 蓝筹成长 2003-09-30 41.88 1.8950 3.0250 1.8950 0.6626% 4.5805 7.00 -1.10 38.12 121.31 110.37 338.21
129 290004 泰信优质生活 2006-12-15 39.25 1.6233 2.1233 1.6268 0.6626% 4.1446 12.21 -10.78 14.80 127.35 109.96 127.35
130 260104 景顺内需增长 2004-06-25 18.79 4.8430 5.5330 4.8710 0.6626% 3.8380 10.77 0.00 32.54 127.83 109.12 542.15
131 519003 海富通收益增长 2004-03-12 89.69 1.0730 2.6880 1.0770 0.6626% 3.2724 10.16 -2.37 22.18 122.63 108.44 259.05
132 180012 银华富裕主题 2006-11-16 122.88 1.2539 2.1889 1.2539 0.6626% 4.3352 10.60 -3.61 28.36 128.57 108.38 150.40
133 162201 泰达荷银成长 2003-04-25 5.89 2.2035 3.2835 2.2089 0.6626% 4.5451 14.34 3.08 26.72 115.08 107.61 385.40
134 070002 嘉实理财增长 2003-07-09 6.88 4.7160 5.0570 4.7320 0.6626% 4.3363 10.78 3.90 20.52 122.24 107.39 496.58
135 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2006-09-29 38.68 1.3410 2.2260 1.3450 0.6626% 3.8729 9.38 -2.05 28.96 127.36 106.61 178.05
136 163804 中银收益 2006-10-11 71.53 1.0772 2.2572 1.0799 0.6626% 3.7664 13.04 3.26 17.16 118.51 106.39 138.88
137 260108 景顺成长 2006-06-28 79.96 1.4470 2.7970 1.4460 0.0692% 3.8766 11.22 -0.34 21.61 126.93 106.37 223.37
138 519690 交银稳健 2006-06-14 24.11 3.1359 3.1859 3.1450 0.0692% 3.1479 8.09 -3.22 25.10 130.80 106.35 223.91
139 040004 华安宝利配置 2004-08-24 29.91 1.1490 3.3890 1.1530 0.0692% 3.0493 9.01 4.45 26.02 121.88 106.29 414.21
140 519018 汇添富均衡增长 2006-08-07 219.53 1.0913 3.0347 1.0923 0.0692% 4.0126 9.16 1.47 28.84 122.56 105.10 213.34
141 400001 东方龙混合型基金 2004-11-25 12.14 1.0947 2.8562 1.1002 0.0692% 4.3666 12.75 -1.15 24.23 120.99 104.98 335.98
142 310308 盛利精选 2004-04-09 27.90 1.1881 2.7601 1.1937 0.0692% 3.2771 9.81 0.39 27.15 119.69 104.92 303.94
143 162607 景顺资源 2006-01-26 153.26 1.1610 3.1220 1.1660 0.0692% 3.4760 9.94 -1.86 23.34 125.25 104.40 328.02
144 206001 鹏华行业成长 2002-05-24 2.56 3.9688 4.1188 3.9690 0.0692% 3.8438 12.52 2.22 25.87 116.15 104.27 348.66
145 050201 博时价值增长贰号 2006-09-27 68.92 0.9910 2.4460 0.9950 0.0692% 2.6943 6.44 -0.90 30.19 117.36 103.94 180.83
146 217001 招商股票基金 2003-04-28 5.15 1.0704 3.6844 1.0727 0.0692% 3.5503 8.98 0.74 25.42 119.83 101.88 370.18
147 161005 富国天惠 2005-11-16 23.89 2.0916 3.2916 2.0977 0.0692% 5.0740 16.65 9.13 36.15 110.73 101.20 381.48
148 519017 大成成长 2007-01-16 51.76 1.8480 2.5500 1.8560 0.0692% 4.1129 10.07 -0.96 27.27 -- 101.18 101.18
149 481001 工银价值 2005-08-31 11.83 1.0963 4.3801 1.1002 0.0692% 4.5988 11.55 0.14 26.91 115.89 100.89 394.07
150 180001 银华优势企业 2002-11-13 84.42 1.3966 3.0166 1.3968 0.0692% 3.8211 8.74 -1.56 29.24 110.78 100.54 393.36
151 519181 万家增长 2006-11-30 50.34 1.0568 2.1221 1.0649 0.0692% 3.9647 9.26 -13.01 13.82 112.01 99.35 117.97
152 530001 建信恒久价值 2005-12-01 55.15 1.6275 2.6717 1.6355 0.0692% 4.2067 12.23 -4.65 20.28 117.85 98.92 247.89
153 519087 新世纪优选 2005-09-16 6.39 1.6010 2.7920 1.6027 0.0692% 3.1306 6.37 -0.93 18.51 120.78 97.99 316.80
154 580001 东吴嘉禾优势 2005-02-01 45.32 1.0484 2.7684 1.0506 0.0692% 2.4128 7.93 -1.73 23.57 113.79 97.76 314.37
155 162208 泰达荷银首选企业 2006-12-01 22.15 2.0590 2.1090 2.0638 0.0692% 4.5018 11.13 -4.94 31.03 110.50 97.58 115.07
156 213002 宝盈泛沿海 2005-03-08 28.48 1.0467 3.0113 1.0514 0.0692% 5.3867 17.16 -0.31 24.69 107.59 97.17 320.04
157 519005 海富通股票 2005-07-29 95.04 1.0210 2.9700 1.0260 0.0692% 2.9234 9.90 -2.20 18.35 116.25 97.09 338.80
158 050007 博时平衡配置 2006-05-31 46.21 1.2650 2.3260 1.2720 0.0692% 2.0162 4.81 -1.94 20.36 108.30 96.96 160.58
159 519011 海富通精选 2003-08-22 160.27 1.0493 4.3584 1.0518 0.0692% 3.4200 9.10 -1.77 17.48 114.03 96.82 445.56
160 080001 长盛成长价值 2002-09-18 19.32 1.1710 3.0150 1.1730 0.0692% 3.8120 8.43 -3.22 29.87 106.37 96.78 351.63
161 213001 宝盈鸿利收益 2002-10-08 13.43 1.3760 3.0160 1.3836 0.0692% 2.4571 11.11 -3.43 24.59 113.38 96.60 362.65
162 483003 工银平衡 2006-07-13 164.16 1.1427 2.4914 1.1442 0.0692% 4.5376 10.82 -1.64 24.27 109.18 96.54 161.66
163 398011 中海分红增利 2005-06-16 47.54 1.0548 2.4548 1.0611 0.0692% 4.0648 9.27 1.12 25.39 106.66 96.30 280.35
164 240001 宝康消费品基金 2003-07-15 31.12 1.6131 3.3708 1.6123 0.0496% 4.1650 10.84 -0.95 31.92 111.75 96.26 396.91
165 240002 宝康灵活配置基金 2003-07-15 25.33 1.9324 3.4724 1.9349 0.0496% 3.4697 8.65 -1.85 17.60 109.54 95.71 400.43
166 481004 工银成长 2006-12-06 67.45 1.9929 1.9929 1.9925 0.0201% 4.8784 10.70 -4.97 21.89 98.65 95.06 99.29
167 420001 天弘精选 2005-10-08 1.31 0.9306 2.4921 0.9342 0.0201% 3.9312 8.11 -5.12 31.57 105.42 94.75 192.67
168 070001 嘉实成长收益 2002-11-05 35.51 1.8598 3.4098 1.8668 0.0201% 3.8645 8.48 2.71 26.59 116.07 94.43 437.47
169 121002 国投瑞银景气行业 2004-04-29 54.43 1.0038 2.9728 1.0085 0.0201% 3.5913 9.76 -0.02 22.51 112.16 93.08 324.13
170 100022 富国天瑞强势 2005-04-05 7.78 2.2569 3.4269 2.2810 0.0201% 3.2669 16.67 1.68 22.46 99.11 92.76 370.00
171 110001 易方达平稳增长 2002-08-23 44.98 1.9450 3.1550 1.9430 0.1029% 3.7153 9.96 2.21 26.39 101.61 91.96 371.06
172 260103 景顺动力平衡 2003-10-24 70.70 1.0071 3.2971 1.0089 0.1029% 3.2288 8.03 2.70 24.51 109.10 91.58 367.86
173 260101 景顺优选股票 2003-10-24 45.12 1.7065 3.5172 1.7093 0.1029% 2.9687 11.19 2.69 30.70 108.88 91.33 424.24
174 162006 长城久富核心成长 2007-02-12 55.60 1.8196 3.7004 1.8242 0.1029% 5.0152 15.52 7.13 33.85 -- 91.23 91.23
175 162202 泰达荷银周期 2003-04-25 6.40 1.9541 3.4291 1.9627 0.1029% 4.8281 11.31 -3.82 31.88 101.15 85.81 429.66
176 320001 诺安平衡 2004-05-21 122.62 0.9508 3.2108 0.9522 0.1029% 3.4041 5.40 -7.96 16.20 99.10 85.80 356.99
177 213003 宝盈策略增长 2007-01-19 49.99 1.6420 1.8420 1.6475 0.1029% 5.1284 13.41 -4.57 29.66 -- 83.30 83.30
178 166001 中欧趋势 2007-01-29 37.22 1.8325 1.8325 1.8472 0.1029% 3.5135 11.81 -0.44 34.89 -- 83.25 83.25
179 610001 信达澳银领先增长 2007-03-08 115.07 1.8128 1.8128 1.8236 0.1029% 3.9451 11.43 -2.97 28.53 -- 81.28 81.28
180 255010 德盛稳健 2003-08-08 1.43 3.0720 3.1920 3.0840 0.1029% 3.3647 8.86 -2.94 19.39 93.09 80.81 239.84
181 202201 南方避险增值 2003-06-27 24.35 2.7373 3.2313 2.7448 0.1029% 2.7631 7.48 3.50 20.32 92.19 79.73 286.20
182 162207 泰达荷银效率 2006-05-12 89.74 1.0226 2.4595 1.0214 0.1175% 4.1450 9.86 -1.38 21.94 89.40 78.56 145.95
183 200001 长城久恒 2003-10-31 5.12 1.6990 2.8090 1.7080 0.1175% 2.7829 7.26 0.30 28.03 93.67 77.83 306.69
184 450003 国富潜力组合 2007-03-22 96.19 1.7682 1.7682 1.7827 0.1175% 3.6581 12.26 -0.24 35.89 -- 76.82 76.82
