会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 光大增长基民吧(360006 )
 光大增长基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
55/0 基民吧斑竹 祝福天下基民 中秋月抢先圆![总置顶] 影歌的哀伤 08-08-29 14:12 08-08-29
43/1 A股仿佛回到2005年春 五大关键词透露变盘进入倒计时[总置顶] hetotti 08-08-29 08:54 08-08-29
58/1 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-08-28 10:12 08-08-28
78/0 管理层不断释放利好[总置顶] 基尔加蛋 08-08-28 08:27 08-08-28
139/0 谁预知了股市大涨!?[总置顶] VIP基物 08-08-26 14:15 08-08-26
157/0 奥运后经济与股市走向猜想[总置顶] 天若有鸡天亦老 08-08-26 13:12 08-08-26
146/0 最活跃的50只基金席位大揭密(附股)[总置顶] 谁说了会涨的 08-08-25 09:08 08-08-25
745/19 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-08-21 10:42 08-08-21
555/2 十大熊市王牌基金出炉[总置顶] 219.133.104.* 08-08-22 08:52 08-08-13
1066/5 奥运会后股市能否上4000点,大型辩论!![总置顶] 残月花满楼 08-08-06 15:06 08-07-30
1429/13 “救市”概率有多高? [总置顶] xiefangui 08-07-20 15:22 08-07-10
3593/70 股票市况直播室(变盘进入倒计时)[总置顶] 基尔加蛋 08-08-29 08:46 08-07-03
132/0 买卖基金如何省钱????(请继续转贴) 240.116.166.* 08-01-21 11:10 08-01-21
106/0 这星期发发发 26.232.61.* 08-01-21 09:40 08-01-21
219/7 骗子公司的烂鸡害人涨很少 1.75买的亏很多 大家说说我们怎么办 103.213.70.* 08-01-21 22:23 08-01-19
140/4 老子被骗了.............. 184.172.142.* 08-01-20 16:20 08-01-19
223/2 骗子公司的1号瘟鸡涨好少 1.75买的亏了好多 大家说我们怎么办 205.142.69.* 08-01-19 15:27 08-01-18
83/6 光大增长今天排名倒数第三(债券基金除外),经理面对此情此景有何感想呢? 168.33.22.* 08-01-23 20:46 08-01-18
214/11 这样下去这只基金令人可怕,连续6个交易日都非常差 220.8.86.* 08-01-28 15:27 08-01-18
217/4 基金经理,最近究竟是怎么回事,表现很差了,今天才涨了0。1,可怜呀 173.208.167.* 08-01-19 21:54 08-01-18
137/0 光大增长可以转换成光大红利吗?谢谢回复 171.99.149.* 08-01-28 18:48 08-01-18
71/3 不跌到1.3 就是好事 109.250.193.* 08-01-18 19:22 08-01-18
160/3 猜一猜下午还能继续涨吗 173.163.82.* 08-01-18 18:59 08-01-18
47/6 今天想加仓可以吗 96.106.220.* 08-01-18 20:39 08-01-18
39/0 证监会前主席周道炯:中国股市前景乐观 166.101.63.* 08-01-17 22:57 08-01-17
214/7 今天加仓2W!明日大涨! 116.102.43.* 08-01-21 17:35 08-01-17
97/4 相信大盘下午反弹的进 184.146.246.* 08-01-17 13:06 08-01-17
133/6 哪个银行可以买到,谢谢 50.52.133.* 08-01-19 16:06 08-01-16
61/2 今天有赎回的朋友吗 来报个到 43.15.177.* 08-01-16 20:50 08-01-16
93/0 1月10日发贴回复;明天大盘大跌,中期调整.赎回!!!年后再入 56.159.150.* 08-01-16 14:23 08-01-16
106/17 今天有加仓的吗? 72.253.17.* 08-01-18 17:43 08-01-16
152/2 请问农行能买光大基金吗?在线等,谢 34.212.11.* 08-01-17 08:45 08-01-16
186/1 请问高手今天是加仓的好机会,是满仓进入还是还是加一半?谢谢 102.27.110.* 08-01-16 21:00 08-01-16
123/0 新增长是不是在调仓? 33.167.181.* 08-01-15 23:17 08-01-15
56/0 好鸡啊 19.162.229.* 08-01-15 22:12 08-01-15
97/2 明天进光大新增长还是华安小盘好呢 40.19.30.* 08-01-18 14:53 08-01-15
167/2 光大增长的经理眼力不错 197.61.115.* 08-01-19 21:55 08-01-15
165/4 没看错吧? 46.195.176.* 08-01-15 21:33 08-01-15
128/7 近期想买基金,请朋友们帮忙推荐两支涨的快的好基金。 178.136.18.* 08-01-25 19:33 08-01-15
60/0 你他妈的,去死吧,净值都比谁少,还说不错,这两天净值都比估值少很多, 81.30.33.* 08-01-14 23:44 08-01-14
116/7 光大增长这几天怎么回事了啊,2天涨的加起来没人家的零头多??? 171.28.169.* 08-01-20 16:20 08-01-14
82/1 今天净值涨幅还不错 208.228.43.* 08-01-14 23:42 08-01-14
本贴吧共有主题数161个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788