会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 华宝策略基民吧(240005 )
 华宝策略基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
685/2 股神巴菲特为中国女士荐股(图)[总置顶] 残月花满楼 08-10-30 21:31 08-10-08
468/1 必看!很有才的股市笑话(精彩)[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:59 08-10-07
447/1 【疯晕人物】别骂我,我是基金公司高管[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:58 08-10-07
925/3 热议:反弹能否支持到3000点?[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:58 08-09-23
1665/4 超级大PK 谁是真正的好基金(附表)[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:57 08-09-10
13793/12 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-10-31 14:10 08-09-04
987/9 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-10-22 13:56 08-08-28
2147/22 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-10-22 13:56 08-08-21
14924/96 股市直播室(沪指下跌3%收于2100点下方)[总置顶] 基尔加蛋 08-10-22 14:02 08-07-03
240/1 此乃好鸡 88.235.84.* 08-01-11 18:45 08-01-11
92/0 拆分 27.247.194.* 08-01-11 17:52 08-01-11
192/4 今天又涨了 yufeng 08-01-11 18:57 08-01-11
86/3 我也想买着个鸡 155.189.204.* 08-01-11 17:43 08-01-11
104/1 怎么计算份额 117.8.177.* 08-01-11 16:46 08-01-11
113/1 华宝拆分当时不是一元申购吗?手续费是不是1。5%吗 200.199.38.* 08-01-11 20:14 08-01-11
134/1 华宝不错吗! 85.214.42.* 08-01-11 17:13 08-01-11
132/0 请教 34.28.62.* 08-01-11 15:46 08-01-11
145/6 小女今天在建行网上买了2W... 233.65.242.* 08-01-12 09:25 08-01-11
65/0 1月8号小试一把! 116.218.92.* 08-01-11 15:33 08-01-11
270/8 1月11号买的算什么时候的净值啊?谢谢! 14.103.221.* 08-01-11 18:32 08-01-11
101/1 从今天表现看此鸡还是挺抗跌 42.225.250.* 08-01-11 14:15 08-01-11
102/0 重在参与 19.234.25.* 08-01-11 13:46 08-01-11
79/1 怎样在华宝兴业基金管理有限公司 查看自己的帐户?谢谢! 66.78.198.* 08-01-11 15:08 08-01-11
119/0 请帮忙算一下现在份额是多少? 24.251.214.* 08-01-11 13:12 08-01-11
83/5 这只基金有潜力,今年(全年)增长30%没问题 111.201.158.* 08-01-11 15:37 08-01-11
81/0 请指教怎样在网上转换基金 23.135.236.* 08-01-11 12:22 08-01-11
158/0 如何在网上申购基金? 吉吉 08-01-11 12:08 08-01-11
110/1 请教各位同仁此基怎么样给兄弟说一下 101.168.55.* 08-01-11 12:27 08-01-11
129/9 各位,今天买此基行吗 97.12.99.* 08-01-11 14:11 08-01-11
166/1 份额是否正常.. 86.48.125.* 08-01-11 12:05 08-01-11
52/0 “乌龙事件”华宝兴业基金管理公司旗下宝康债券投资基金 233.12.21.* 08-01-11 10:58 08-01-11
67/0 q请各位朋友帮帮我 63.56.155.* 08-01-11 10:44 08-01-11
76/0 请教:大家帮帮忙,急急急 54.69.138.* 08-01-11 10:37 08-01-11
165/11 今天买下礼拜会不会跌? 27.202.108.* 08-01-11 17:06 08-01-11
118/2 希望此基金一路走好! 222.74.197.* 08-01-11 16:23 08-01-11
229/7 请聪明人帮忙算算.... 209.194.192.* 08-01-14 16:07 08-01-11
171/5 1月9日买的,怎么净值按1月10日给我算的? 155.13.66.* 08-01-14 17:29 08-01-11
106/0 不会吧 36.234.124.* 08-01-11 08:29 08-01-11
103/0 望高手多多指点,非常感谢! 3.139.158.* 08-01-10 21:41 08-01-10
本贴吧共有主题数725个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788