会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 华宝策略基民吧(240005 )
 华宝策略基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
685/2 股神巴菲特为中国女士荐股(图)[总置顶] 残月花满楼 08-10-30 21:31 08-10-08
468/1 必看!很有才的股市笑话(精彩)[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:59 08-10-07
447/1 【疯晕人物】别骂我,我是基金公司高管[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:58 08-10-07
925/3 热议:反弹能否支持到3000点?[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:58 08-09-23
1665/4 超级大PK 谁是真正的好基金(附表)[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:57 08-09-10
13793/12 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-10-31 14:10 08-09-04
987/9 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-10-22 13:56 08-08-28
2147/22 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-10-22 13:56 08-08-21
14924/96 股市直播室(沪指下跌3%收于2100点下方)[总置顶] 基尔加蛋 08-10-22 14:02 08-07-03
187/5 妈的,真它妈的见鬼了.净值差那么多 252.200.253.* 08-01-11 21:49 08-01-11
128/0 今天是否搞错了,新老基民们讨论一下 17.54.114.* 08-01-11 20:10 08-01-11
178/3 你骗谁呢 130.160.31.* 08-01-12 13:54 08-01-11
67/0 12 94.227.210.* 08-01-11 20:07 08-01-11
188/7 上当拉是瘟鸡呀 103.101.101.* 08-01-11 20:49 08-01-11
146/33 华宝策略的估算值怎么差那么多啊,买的股票涨的不少啊.是不是在坑我们基民啊!经理王八蛋 223.128.163.* 08-01-12 20:09 08-01-11
46/1 10大权重8涨1跌1停牌 217.83.158.* 08-01-11 20:04 08-01-11
121/0 真是不可理解啊 130.178.45.* 08-01-11 20:03 08-01-11
94/0 妈的 208.96.141.* 08-01-11 20:03 08-01-11
63/4 小学毕业没有? 163.184.15.* 08-01-11 22:53 08-01-11
55/1 是不是有病 21.211.70.* 08-01-11 20:06 08-01-11
108/0 一群小学生 43.157.209.* 08-01-11 19:58 08-01-11
173/11 怎么搞的? 97.65.233.* 08-01-11 21:34 08-01-11
126/0 路过,同情 79.177.173.* 08-01-11 19:52 08-01-11
92/0 是不是搞错了呀 248.17.60.* 08-01-11 19:51 08-01-11
119/0 今天不是愚人节 234.13.108.* 08-01-11 19:51 08-01-11
131/1 有没有搞错???? 193.91.189.* 08-01-11 20:00 08-01-11
107/2 无敌华宝 78.185.221.* 08-01-12 07:06 08-01-11
59/3 1.11净值 1.0301,1.05% 64.154.32.* 08-01-11 20:14 08-01-11
224/3 此鸡不错!真的不错 248.88.41.* 08-01-11 20:32 08-01-11
68/0 肯定是小学没有毕业 56.185.204.* 08-01-11 19:18 08-01-11
132/0 你们会不会算? 225.25.91.* 08-01-11 19:13 08-01-11
151/6 垃鸡,逆大盘而跌 22.79.184.* 08-01-14 13:15 08-01-11
286/33 1.11号净值1.0188,发布错了 天大的差别哟 233.47.140.* 08-01-14 18:41 08-01-11
118/2 怎么我一买进去就跌,何况大盘涨了啊! 181.19.29.* 08-01-11 23:30 08-01-11
235/24 1.11号净值1.0188,发布错了 37.122.173.* 08-01-11 21:44 08-01-11
173/4 有没有 搞错啊 估值差天上去了吧 真晕 97.39.82.* 08-01-11 20:27 08-01-11
252/8 1.11号净值1.0188,看来重仓股真的是大换血了 53.190.57.* 08-01-11 20:11 08-01-11
63/0 周杰伦是垃圾! 142.161.210.* 08-01-11 18:32 08-01-11
185/3 有今天买的吗,不知道中不中,请老基朋友建议一下 118.79.158.* 08-01-11 20:11 08-01-11
本贴吧共有主题数725个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788