会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 中银增长基民吧(163803 )
 中银增长基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
679/2 股神巴菲特为中国女士荐股(图)[总置顶] 残月花满楼 08-10-30 21:31 08-10-08
461/1 必看!很有才的股市笑话(精彩)[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:59 08-10-07
441/1 【疯晕人物】别骂我,我是基金公司高管[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-22 13:58 08-10-07
919/3 热议:反弹能否支持到3000点?[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:58 08-09-23
1659/4 超级大PK 谁是真正的好基金(附表)[总置顶] 浪漫小短线 08-10-22 13:57 08-09-10
13788/12 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-10-31 14:10 08-09-04
981/9 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-10-22 13:56 08-08-28
2142/22 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-10-22 13:56 08-08-21
14916/96 股市直播室(沪指下跌3%收于2100点下方)[总置顶] 基尔加蛋 08-10-22 14:02 08-07-03
134/0 正确看待中银增长的进。。 87.24.215.* 08-01-30 14:22 08-01-29
139/0 精神病院 22.205.8.* 08-01-30 11:16 08-01-29
130/0 今天1.1297 111.106.12.* 08-01-29 19:05 08-01-29
122/0 中银增长要是参与中国平安的增发,坚决赎回。我的钱不能打水漂 243.20.214.* 08-01-30 15:06 08-01-29
103/0 又跌了 44.36.168.* 08-01-29 21:44 08-01-29
197/0 能在交通银行买中银增长吗? 97.101.61.* 08-01-29 17:59 08-01-29
92/0 人与股市 115.147.244.* 08-01-29 14:28 08-01-29
124/0 中银加油啊 180.221.196.* 08-01-29 23:52 08-01-29
240/2 能不能把那个"只买一万两万的就别来凑热闹"的帖子删了!他不配留这么久! 174.19.156.* 08-01-29 17:10 08-01-29
140/0 08年,难过之年。 80.123.106.* 08-01-29 12:31 08-01-29
87/0 现在买中银增长做定投合适吗? laomao625 08-01-29 12:23 08-01-29
101/0 富国天瑞,中银增长帮忙选一个,谢谢 14.192.182.* 08-01-30 15:04 08-01-29
104/0 我前段时间买了点,昨天有买了点中银 2个是显示一块显示 还是分开显示 在网上银行 101.142.38.* 08-01-29 14:21 08-01-29
101/0 自慰队 228.155.197.* 08-01-29 11:12 08-01-29
98/4 奥运年大丰收 3.254.15.* 08-01-30 00:52 08-01-29
114/0 我是新手,帮帮忙呀 feng55432 08-01-29 21:37 08-01-29
88/0 怎么看不到中银增长的涨跌图啊 77.105.238.* 08-01-29 10:20 08-01-29
117/0 没这么跌的,一个基金你震荡这么大干什么 4.89.98.* 08-01-29 09:59 08-01-29
158/0 为什么别的鸡涨就你不涨。 40.109.62.* 08-01-29 09:14 08-01-29
72/0 --**-1.29 大盘早报-**-- 68779766 08-01-30 11:02 08-01-29
148/0 小心!!五一前后会有一次更大的调整,具体时间不清楚 243.204.233.* 08-01-29 14:41 08-01-29
91/0 今天大涨,以后起会慢慢慢慢地涨。1000点涨三-五个月 124.134.7.* 08-01-29 15:25 08-01-29
130/0 我是一位新基民,向大家请教一下,涨跌4000点是合几分还是几角 8.245.54.* 08-01-29 00:24 08-01-29
75/0 郁闷..中银增长基金就这么不抗跌啊.. 79.240.151.* 08-01-28 23:08 08-01-28
172/0 咋想的半夜了才出净值? 178.60.133.* 08-01-29 12:37 08-01-28
74/0 我今天1.1260购买的,雄起哈,一涨我就赎回。 182.171.3.* 08-01-29 10:00 08-01-28
102/0 有今天买中银增长的吗? 202.212.78.* 08-01-28 21:46 08-01-28
157/0 今天的净值是1.1260,-4.48%。 124.178.5.* 08-01-28 21:44 08-01-28
98/0 中银增长做定投好吗 36.59.161.* 08-01-28 21:38 08-01-28
139/0 怎么还不公布净值,上海也大雪封路了? 248.80.38.* 08-01-28 22:23 08-01-28
本贴吧共有主题数559个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788