会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 融通 100基民吧(161604 )
 融通 100基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
24/0 利好突降A股,四大因素促奥运“维稳”行情![总置顶] 219.133.104.* 08-08-07 14:28 08-08-07
87/13 图文详解搞笑《赤壁》【热门】 [总置顶] 残月花满楼 08-08-07 16:14 08-08-05
133/3 讨论:如果牛市重来 该如何面对基金[总置顶] 219.133.104.* 08-08-04 13:19 08-08-01
701/5 奥运会后股市能否上4000点,大型辩论!![总置顶] 残月花满楼 08-08-06 15:06 08-07-30
177/25 时尚生活推荐漫画:天下无贼(股市版)[总置顶] 影歌的哀伤 08-07-25 09:33 08-07-25
1225/13 专家解度股市大跌的原因[总置顶] xiefangui 08-07-20 15:22 08-07-10
500/50 今天你牛过吗?每日签到处!(签名有奖)[总置顶] 基尔加蛋 08-08-06 16:18 08-07-09
2652/54 股票市况直播室(奥运股异军突起 沪指报2727涨8点)[总置顶] 基尔加蛋 08-08-08 07:36 08-07-03
94/0 融通100加油!加油!!!! 13.9.6.* 08-03-06 21:29 08-03-06
130/0 你们查一查,是那个基金投了赞成票,那个投了赞成,我们就赎回那个基金 207.65.125.* 08-03-06 08:30 08-03-06
83/0 我02-4-17买,现在好抛? 24.228.236.* 08-03-07 08:50 08-03-05
140/0 要做好明天一下子跌300点,破4000点的思想准备 215.28.43.* 08-03-05 07:12 08-03-04
245/1 定投三月为什么还没扣款? 53.236.186.* 08-03-04 10:25 08-03-04
109/0 我想买融通100这只基金,请问最近买好不好,各位高手指点一下 206.204.146.* 08-03-05 23:56 08-03-04
74/0 此基金是风向标 66.125.159.* 08-03-04 06:32 08-03-03
136/1 明天也将一盘红 115.34.49.* 08-03-06 21:30 08-03-03
211/6 请问前端收费怎样改成后端收费? 217.175.118.* 08-03-04 10:25 08-03-03
125/0 1.945 210.198.230.* 08-02-28 22:16 08-02-28
164/0 此基金适合做基金定投吗? 166.113.92.* 08-02-28 08:24 08-02-28
92/0 我融通公司计算净值一向是使用算盘计算,希望基友们耐心 175.170.3.* 08-02-27 23:05 08-02-27
242/9 县一级的请来交流一下月收入 18.110.124.* 08-03-05 00:13 08-02-27
77/0 2月27日融通100的净值怎么没有公布啊。查不出来 125.30.109.* 08-02-27 22:46 08-02-27
141/0 不要相信基金和股票跑吧,现在还来得急 22.199.126.* 08-02-26 23:05 08-02-26
96/0 内蒙电视台记者李南采访水皮 167.74.50.* 08-02-25 22:24 08-02-25
154/0 反对融资 80.53.214.* 08-02-25 21:10 08-02-25
123/0 不要买基金了,买农业股好,隆平高科好股,一定大涨,  100.66.116.* 08-02-25 18:01 08-02-25
93/0 今天买进20万。是否正确,请高手赐教。 163.235.5.* 08-02-25 17:13 08-02-25
61/0 你们知道什么时间分红吗 46.209.238.* 08-02-24 15:10 08-02-24
69/0 坏消息 217.160.131.* 08-02-25 16:45 08-02-23
87/0 如果基金公司投票支持这一“千夫所指”的圈钱计划,投资者应该赎回赞成的基金! 165.209.62.* 08-02-24 18:25 08-02-22
122/0 下跌中的反弹,上涨弱,下跌更加迅猛 10.188.26.* 08-02-22 10:00 08-02-22
139/0 请教:我去年8月买的融通100每月500元定投,请教一下,我该怎么计算我目前的收益/亏损? 130.234.183.* 08-02-24 21:55 08-02-22
35/0 特大利好(二月二十一号) 176.123.233.* 08-02-25 16:57 08-02-21
95/0 暴跌内幕,震惊的消息! 19.175.44.* 08-02-22 10:21 08-02-21
148/0 粮食价格真的高涨了吗 37.221.228.* 08-02-22 09:26 08-02-20
84/4 快跑大盘还会有有一次恐慌性的杀跌,最终将以3700点--3200附近见底,底部坚固,牛 231.66.20.* 08-02-21 08:40 08-02-19
106/0 18日净值预测 138.43.196.* 08-02-18 22:23 08-02-18
96/0 我是个新基民,我想知道分红的钱是存在我的基金卡里还是在我的银行卡里 134.157.33.* 08-02-17 21:32 08-02-17
本贴吧共有主题数383个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788