会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 鹏华50基民吧(160605 )
 鹏华50基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
30/0 必看!很有才的股市笑话(精彩)[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-07 09:09 08-10-07
22/0 【疯晕人物】别骂我,我是基金公司高管[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-07 09:09 08-10-07
556/2 热议:反弹能否支持到3000点?[总置顶] 浪漫小短线 08-09-23 22:05 08-09-23
1236/3 超级大PK 谁是真正的好基金(附表)[总置顶] 浪漫小短线 08-09-12 09:37 08-09-10
13316/10 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-10-07 07:09 08-09-04
593/8 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-09-19 15:35 08-08-28
1683/21 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-09-12 09:41 08-08-21
14188/93 股市直播室(银行地产股护驾券商齐跌停 沪指收2157点)[总置顶] 基尔加蛋 08-10-07 08:48 08-07-03
85/0 在目前点位赎回的人评价 179.89.242.* 08-01-23 13:20 08-01-22
148/2 征婚 42.70.131.* 08-01-24 17:34 08-01-22
70/0 1月22日14:41沪、申及300指数跌幅均超过8%,请记住这一历史时刻! 199.40.234.* 08-01-23 22:51 08-01-22
151/4 中国平安是破坏股市的罪魁祸首! 169.12.141.* 08-01-24 15:54 08-01-22
107/0 我是星期五赎回的,今天基金公司提示我赎回成功,但我在银行卡上还查不到钱,请问需要多久才能到帐呢? 21.213.75.* 08-01-23 22:48 08-01-22
151/0 请问黄鑫经理,我们什么时候抛呀? 43.160.214.* 08-01-22 19:49 08-01-21
111/0 今掉1毛啊!!!!! 231.161.95.* 08-01-29 14:22 08-01-21
72/1 买卖基金如何省钱????(请继续转贴) 63.246.36.* 08-01-24 19:21 08-01-21
233/1 快报!中国50十大重仓调整 66.152.183.* 08-01-23 14:07 08-01-20
140/0 040008华安策略/162209荷银市值.410003华富成长 377020内需动力.银华爬爬1 114.15.35.* 08-01-19 19:51 08-01-19
115/0 写作 14.106.225.* 08-01-19 11:36 08-01-19
104/3 动力和50比较 239.103.28.* 08-01-26 10:28 08-01-18
66/0 中国50 2.2480 3.7780 0.76 % 01/18 182.85.134.* 08-01-18 18:46 08-01-18
214/8 今天进了10万 79.180.178.* 08-01-22 12:23 08-01-18
40/0 鹏华50现净值2.23元,为何华泰交易价是1元? 46.155.105.* 08-01-18 13:14 08-01-18
159/1 两天掉1毛多,ZZZZZZZZZ 192.188.130.* 08-01-19 15:57 08-01-17
72/2 不宜盲目杀跌 164.110.99.* 08-01-17 20:04 08-01-17
78/0 50加油吧 114.225.205.* 08-01-17 14:15 08-01-17
50/0 50换动力,咋样? 135.253.155.* 08-01-17 13:14 08-01-17
154/0 这只鸡真咋的啦 324712943 08-01-17 12:43 08-01-17
197/1 什么时间分红 6.164.38.* 08-01-21 15:30 08-01-17
200/3 仓位比动力低.跌的比动力厉害,什么玩意啊? 33.196.239.* 08-01-20 15:18 08-01-17
189/1 曙光就在前头 174.87.146.* 08-01-16 19:19 08-01-16
40/0 基民也能接受什么过热慢牛。。。但为什么要快熊的调整? 3.97.165.* 08-01-16 14:57 08-01-16
39/0 大盘为什么跌起来是快熊??涨起来是什么慢牛?? 68.241.11.* 08-01-16 16:04 08-01-16
58/10  请问各大哥大姐,请天(1月16日)中午11:30分赎回,按什么时候净值计算? 91.23.66.* 08-01-19 10:20 08-01-16
55/0 50加油! 44.134.63.* 08-01-16 11:09 08-01-16
123/0 50 71.27.243.* 08-01-16 11:06 08-01-16
67/4 3月16号前后,大盘还会有有一次恐慌性的杀跌,最终将以3800点见底,底部坚固,牛市开始。 250.15.211.* 08-01-18 09:46 08-01-16
128/0 今天相当于大盘平盘的情况下,鹏华50涨了将近1个百分点! 57.23.36.* 08-01-15 22:17 08-01-15
本贴吧共有主题数161个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788