会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 易策二号基民吧(112002 )
 易策二号基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
5/0 必看!很有才的股市笑话(精彩)[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-07 09:09 08-10-07
5/0 【疯晕人物】别骂我,我是基金公司高管[总置顶] 谁说了会涨的 08-10-07 09:09 08-10-07
553/2 热议:反弹能否支持到3000点?[总置顶] 浪漫小短线 08-09-23 22:05 08-09-23
1230/3 超级大PK 谁是真正的好基金(附表)[总置顶] 浪漫小短线 08-09-12 09:37 08-09-10
13306/10 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-10-07 07:09 08-09-04
592/8 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-09-19 15:35 08-08-28
1678/21 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-09-12 09:41 08-08-21
14156/93 股市直播室(中国为何做空救市?)[总置顶] 基尔加蛋 08-10-07 08:48 08-07-03
44/0 最近不错,大家有点耐心好不好,我看易二还过得去 95.103.170.* 08-01-11 21:26 08-01-11
196/16 我已经将易策二赎回 16.77.144.* 08-01-25 13:31 08-01-11
54/3 请帮我发一个基金计算器 183.169.91.* 08-01-14 19:06 08-01-11
216/1 我想把策二转换掉,怎样转换? 227.202.136.* 08-01-11 19:23 08-01-11
104/7 2007买了7只基金 易2B 最惨 224.68.244.* 08-01-16 20:00 08-01-11
101/0 终于解套了 89.41.150.* 08-01-11 15:52 08-01-11
67/0 什么时候是2。059呀 103.185.123.* 08-01-11 15:49 08-01-11
240/3 大家都在二号上赚了多少钱???应该都比我多吧??? 31.214.69.* 08-01-11 20:30 08-01-11
144/0 求助网络精英 姐和妹陕西东北千里相阁 靠网络视频沟通 126.177.93.* 08-01-11 16:57 08-01-11
102/13 2.049进的同志们,差不多解套啦 205.27.235.* 08-01-21 20:49 08-01-11
124/0 建行的网上银行怎么不能转换易方达的基金啊~~~~~~~~~谢谢 16.25.11.* 08-01-11 12:46 08-01-11
101/0 该在的在,该走的走,搞什么呀! 185.120.153.* 08-01-11 12:44 08-01-11
129/12 易策二号,你凭什么申购手续费比其它高?! 93.108.23.* 08-01-14 19:59 08-01-11
218/7 终于挣钱了。 48.30.148.* 08-01-14 21:44 08-01-10
74/2 请问下我是去年10月买的这鸡?有分红吗? 11.78.225.* 08-01-10 18:28 08-01-10
131/0 超2.00 193.62.85.* 08-01-10 15:17 08-01-10
69/0 帮帮忙!!易基策略二号的赎回有没有限制期限? 162.57.35.* 08-01-11 17:09 08-01-10
48/0 请问高手 什么是分红啊 160.106.141.* 08-01-10 13:14 08-01-10
72/0 我刚买不懂,买的时候很便宜,但是填的扣款日期推了半月,价格就得按扣款日期算了? 192.156.21.* 08-01-10 12:21 08-01-10
106/0 为什么在建设银行分红的份额查不到啊? 197.103.62.* 08-01-10 14:23 08-01-10
123/0 我惨了 124.86.177.* 08-01-10 13:45 08-01-10
256/27 策二终于冲过2.00大关! 189.116.132.* 08-01-14 20:34 08-01-10
90/0 热烈庆祝策二重新回到2.00元 25.222.198.* 08-01-10 17:41 08-01-10
37/6 今天能上两块吗 178.12.48.* 08-01-10 12:26 08-01-10
61/0 留之气太差劲了,看看别人广发的基金刷刷的涨,大盘也刷刷的涨,可是.......... 69.45.73.* 08-01-10 14:09 08-01-09
113/0 各位:9月25日是3.27,日9月26日是3.22 7.177.14.* 08-01-11 10:49 08-01-09
122/0 什么时间分红??? 66.233.200.* 08-01-09 20:47 08-01-09
66/6 转换的费用 115.28.11.* 08-01-10 15:05 08-01-09
54/0 今天表现不错哦。继续努力!!!冲上4元!!! 139.136.214.* 08-01-10 20:33 08-01-09
66/0 今天已赔钱卖了它 194.36.190.* 08-01-09 20:55 08-01-09
本贴吧共有主题数163个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788