会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 大成2020基民吧(090006 )
 大成2020基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
66/0 基民吧斑竹 祝福天下基民 中秋月抢先圆![总置顶] 影歌的哀伤 08-08-29 14:12 08-08-29
53/1 A股仿佛回到2005年春 五大关键词透露变盘进入倒计时[总置顶] hetotti 08-08-29 08:54 08-08-29
66/1 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-08-28 10:12 08-08-28
83/0 管理层不断释放利好[总置顶] 基尔加蛋 08-08-28 08:27 08-08-28
150/0 谁预知了股市大涨!?[总置顶] VIP基物 08-08-26 14:15 08-08-26
169/0 奥运后经济与股市走向猜想[总置顶] 天若有鸡天亦老 08-08-26 13:12 08-08-26
153/0 最活跃的50只基金席位大揭密(附股)[总置顶] 谁说了会涨的 08-08-25 09:08 08-08-25
752/19 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-08-21 10:42 08-08-21
566/2 十大熊市王牌基金出炉[总置顶] 219.133.104.* 08-08-22 08:52 08-08-13
1072/5 奥运会后股市能否上4000点,大型辩论!![总置顶] 残月花满楼 08-08-06 15:06 08-07-30
1433/13 “救市”概率有多高? [总置顶] xiefangui 08-07-20 15:22 08-07-10
3623/70 股票市况直播室(变盘进入倒计时)[总置顶] 基尔加蛋 08-08-29 08:46 08-07-03
118/0 大成2020今天终于“发”了 191.63.79.* 08-01-28 21:33 08-01-28
89/0 看25日涨的与今日跌的对比,大家心理能接受吗?妈的该经理出来解释清楚!!!大家来顶他出来!!! 193.13.141.* 08-01-28 18:07 08-01-28
43/0 2020的 经理你是吃屎的吧 219.0.2.* 08-01-28 15:19 08-01-28
104/0 *****跌----6.22%**** 192.107.77.* 08-01-28 15:21 08-01-28
64/0 实在不想骂人,但向这只鸡,再文明的人都忍不住了,他妈的经理是吃"是"的猪!!! 245.172.225.* 08-01-28 15:14 08-01-28
106/0 基民必看 17.66.149.* 08-01-28 15:13 08-01-28
59/0 你涨的少跌起来这么多,大成经理你还是人吗,你还要对大家负责吗? 45.214.74.* 08-01-28 15:11 08-01-28
120/0 长期持有是放屁长期持有是放屁长期持有是放屁 58.103.47.* 08-01-28 15:05 08-01-28
77/0 大家肯定都有意见 31.209.122.* 08-01-28 15:10 08-01-28
80/0 跌得太多了嘛 227.198.189.* 08-01-28 15:00 08-01-28
211/6 经理同志,你要死呀?一天都在跌跌跌,要春节了,你不要吃饭了呀 253.140.52.* 08-01-28 18:42 08-01-28
111/0 大成经理 说你是猪 猪都感到羞辱 24.173.254.* 08-01-28 18:10 08-01-28
79/0     美国次贷危机可中国人可真行,哭起没完了,都成孝子了!              127.33.125.* 08-01-28 14:19 08-01-28
76/0 我最后悔买的基金是大成2020 62.143.24.* 08-01-28 14:00 08-01-28
53/0 2020 75.32.252.* 08-01-28 13:49 08-01-28
99/0 赔了 103.181.177.* 08-01-28 13:48 08-01-28
40/0 要赎回啦 130.74.102.* 08-01-28 13:44 08-01-28
78/0 今天是否能购买 158.222.26.* 08-01-28 13:43 08-01-28
87/0 tp管口 52.40.28.* 08-01-28 13:27 08-01-28
71/0 我今天进的,大家认为可好?? 195.129.207.* 08-01-29 09:14 08-01-28
115/0    再不赎回,就赔得连裤叉也没有了,3900见! 56.107.155.* 08-01-28 17:05 08-01-28
50/5 1.019买的还有吗? 73.108.86.* 08-01-28 21:46 08-01-28
118/0 这鸡还能涨吗,我什么时候能回本啊,1.02进的,祈祷吧.. 63.197.35.* 08-01-28 12:14 08-01-28
40/0 经理淘汰 251.209.93.* 08-01-28 12:04 08-01-28
43/0 242.221.76.* 08-01-28 11:35 08-01-28
92/0 2020烂鸡 25.218.251.* 08-01-28 12:30 08-01-28
123/0 哈哈,我老汉1元进的,涨到1.06 赎回了,贪字变贫字啊,现在是进的好机会啊,把握啊 135.230.57.* 08-01-28 13:04 08-01-28
91/0 哈哈,我老汉1元进的,涨到1.06 赎回了,太幸运了啊,做人不要太贪了,贪字变贫字啊 15.115.0.* 08-01-28 11:30 08-01-28
125/0 一失足成千古恨,再也不买大成2020 1.110.49.* 08-01-28 11:30 08-01-28
71/0 哈哈,我老汉1元进的,涨到1.06 赎回了,太幸运了啊,祝你们也好晕,做人不要太贪了,贪字变贫字啊 174.62.148.* 08-01-28 16:32 08-01-28
本贴吧共有主题数2201个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788