会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 长盛成长基民吧(080001 )
 长盛成长基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
27/1 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-08-28 10:12 08-08-28
58/0 管理层不断释放利好[总置顶] 基尔加蛋 08-08-28 08:27 08-08-28
105/0 谁预知了股市大涨!?[总置顶] VIP基物 08-08-26 14:15 08-08-26
112/0 奥运后经济与股市走向猜想[总置顶] 天若有鸡天亦老 08-08-26 13:12 08-08-26
121/0 最活跃的50只基金席位大揭密(附股)[总置顶] 谁说了会涨的 08-08-25 09:08 08-08-25
715/19 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-08-21 10:42 08-08-21
519/2 十大熊市王牌基金出炉[总置顶] 219.133.104.* 08-08-22 08:52 08-08-13
1041/5 奥运会后股市能否上4000点,大型辩论!![总置顶] 残月花满楼 08-08-06 15:06 08-07-30
1415/13 “救市”概率有多高? [总置顶] xiefangui 08-07-20 15:22 08-07-10
3521/69 股票市况直播室(1元时代来临)[总置顶] 基尔加蛋 08-08-28 08:52 08-07-03
55/0 000551创元科技是垃圾股当中的战斗机隐型[117] 23.44.44.* 08-01-14 12:31 08-01-14
151/1 我与客服的对话! 150.12.206.* 08-01-14 21:37 08-01-14
134/0 这支烂基今天肯定还是跌, 192.139.187.* 08-01-14 12:20 08-01-14
128/0 瘟鸡 82.126.126.* 08-01-14 11:46 08-01-14
116/4 长盛公司有违规记录,老毛病又反了.正值变负值,变术太大不能再持此鸡。 134.57.105.* 08-01-14 14:51 08-01-14
197/3 看看今天它怎么缩水! 212.20.31.* 08-01-14 16:49 08-01-14
66/0 十一日重仓十股九红,反成负值,捣什么你妈的大鬼,都赎回吧没法再相信他们!!! 251.221.13.* 08-01-14 10:59 08-01-14
74/4 裴.王二经理.强烈要求把十一日算错的净值给补回来。不准再搞鬼,否则全读回!!! 126.114.173.* 08-01-14 16:31 08-01-14
199/2 大家都抛弃这个烂基金吧 124.209.109.* 08-01-14 12:56 08-01-14
51/0 基金经理有病 快死去吧 贪财的家伙 250.106.35.* 08-01-14 08:32 08-01-14
87/0 奇怪 236.101.83.* 08-01-14 00:38 08-01-14
153/5 请给予解释 123.163.24.* 08-01-14 09:33 08-01-13
189/2 很好的基金 135.218.169.* 08-01-14 19:06 08-01-13
83/0 615 227.114.65.* 08-01-13 21:11 08-01-13
57/0 煞笔经理 90.69.58.* 08-01-13 19:17 08-01-13
159/2 太让人失望了 13.151.218.* 08-01-13 19:27 08-01-13
54/0 没有脾气 76.64.107.* 08-01-13 19:10 08-01-13
111/0 干吗这边升,基金净值有降啊!还有希望吗 104.212.31.* 08-01-13 19:08 08-01-13
170/4 狂人伤人可不可以向其家属索赔 171.53.26.* 08-01-14 15:53 08-01-13
76/1 ●●● 飙升补涨!一触即发-----板块与个股! qx5210 08-01-13 21:08 08-01-13
105/5 我和长盛价值成长不得不说的事。 141.164.210.* 08-01-14 20:11 08-01-13
119/3 谁能告诉我们,长盛还有希望吗?经理还能相信吗? 216.176.241.* 08-01-14 16:18 08-01-13
104/0 基金 3.48.222.* 08-01-13 12:10 08-01-13
51/2 1.2041变1.1870?到底是怎么回事?很难理解?请给予解释? 58.19.178.* 08-01-13 21:18 08-01-13
233/1 基金吧里看长盛,听取骂声一片! 181.130.127.* 08-01-13 17:04 08-01-13
118/0 为什么基金净值还没改正过来?请问新上任的王宁经理,刚刚任职。 249.60.204.* 08-01-13 09:22 08-01-13
49/0 亏起该怎么办,谁能告诉我 72.233.45.* 08-01-12 23:23 08-01-12
63/0 234 57.229.93.* 08-01-12 23:14 08-01-12
79/1 死基 48.126.97.* 08-01-12 22:10 08-01-12
212/2 怎么回事? 172.143.109.* 08-01-13 10:40 08-01-12
本贴吧共有主题数232个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788