会员中心
基金买卖网基民吧
基民吧搜索: 搜索基金 查看全部基民吧   基金买卖通网上购买基金,费率一律4折。
首页 > 基民吧首页 > 嘉实货币基民吧(070008 )
 嘉实货币基民吧首页 | 精华区 | 举报区 | 申请吧主 | 我要发言
吧主:空缺
点击/回复 主题 作者 回复时间 发表时间
83/1 基民上半年“缴费”竟超300亿[总置顶] 浪漫小短线 08-09-05 09:30 08-09-05
152/2 时事和英雄的结合 成就一个新亮点 [总置顶] 菜基虫123 08-09-06 15:53 08-09-04
160/3 【熊市看底】中国股市跌到何处才见底?[总置顶] 08-09-06 16:46 08-09-04
202/1 【热点讨论】开征“大小非”暴利税 真的有必要吗?[总置顶] hetotti 08-09-03 10:34 08-09-03
191/6 高手来过过招,大家预测下9月变盘?[总置顶] 基尔加蛋 08-09-03 22:58 08-09-01
213/2 揭秘为什么巴菲特推荐指数基金[总置顶] 残月花满楼 08-09-03 10:33 08-09-01
219/4 基民吧斑竹 祝福天下基民 中秋月抢先圆![总置顶] 影歌的哀伤 08-09-04 15:55 08-08-29
185/5 深发展银行客户——2008基金大救援[总置顶] 残月花满楼 08-09-03 22:45 08-08-28
892/19 曾经闪耀的50支基金 寻找基金中的千里马[总置顶] VIP基物 08-08-21 10:42 08-08-21
3995/76 股票市况直播室(7年牛熊轮回 挥手告别2245)[总置顶] 基尔加蛋 08-09-05 09:07 08-07-03
51/4 另一种投资 jinghai 08-07-13 19:09 08-07-08
142/2 请指教:2月21日买入的,什么时候有分红? 35.120.27.* 08-07-08 12:33 08-03-06
202/1 现在嘉实家的货币基金也不行了。 83.127.83.* 08-08-13 13:49 08-03-05
102/2 请问嘉实货币转嘉实增长怎么收费? 127.63.54.* 08-07-08 15:05 08-02-25
144/1 111 221.21.58.* 08-07-08 12:35 08-02-22
145/0 今年货币行情好吗. 244.118.190.* 08-02-14 14:27 08-02-14
171/0 为什么新年假期没有收益? 87.229.86.* 08-02-13 20:40 08-02-13
155/0 我是新手。怎样办理续回? 36.89.192.* 08-02-13 16:00 08-02-13
90/0 现在嘉实货币是不是停止申购了? 190.147.19.* 08-02-01 16:17 08-02-01
125/0 请问,如果算错了找谁讨说法? 142.148.246.* 08-01-28 09:40 08-01-27
78/0 重大发现,嘉实货币的收益值怎么不一样啊? 220.66.86.* 08-01-27 14:36 08-01-25
53/0 今天的万元收益写错了吧? 119.156.21.* 08-01-25 21:00 08-01-24
178/0 五万块的货币基,一月只赚了100 10.4.194.* 08-01-23 20:04 08-01-23
111/0 新手请教:是不是在净值越高的当天续回,赚得越多的呀? 146.189.223.* 08-01-24 21:16 08-01-23
116/0 告诉大家一个内幕:嘉实货币的猫腻! 196.74.117.* 08-01-24 22:27 08-01-21
130/0 嘉实太差劲 73.173.83.* 08-01-18 19:33 08-01-18
246/2 买后几天能赎回 251.0.243.* 08-01-18 20:41 08-01-18
98/1 货币基金一般持有多久就有一年的定期收益? 168.135.107.* 08-01-16 20:29 08-01-16
132/2 请教各位老师。嘉实货币能够转换成嘉实稳健吗?手续费多少 192.243.54.* 08-01-18 15:37 08-01-16
165/1 大大的疑问 246.169.180.* 08-01-16 20:31 08-01-15
246/2 请教高手!!! 132.0.164.* 08-07-08 12:36 08-01-15
136/0 为什么最近收益这么低 45.234.73.* 08-01-14 23:30 08-01-14
165/1 嘉实货币转换成嘉实债券要不要手续费 222.61.233.* 08-01-15 04:40 08-01-13
105/0 请教高手,嘉实货币的收益怎么算呢?谢谢! 13613328724 08-01-25 21:03 08-01-13
146/0 嘉实货币基金赎回几天可以到帐 191.127.76.* 08-01-16 20:37 08-01-09
84/0 8日看到嘉有所进步!!!!! 189.221.12.* 08-01-08 22:48 08-01-07
84/0 为什么打不开 139.81.118.* 08-01-07 20:59 08-01-07
168/0 帮助一下 3.152.90.* 08-01-07 20:03 08-01-07
87/0 请教高手!关于货币基金赎回! 154.201.48.* 08-01-09 21:15 08-01-07
133/0 老是差差差!!!!!!!!!!!!!! 16.41.63.* 08-01-04 22:33 08-01-04
本贴吧共有主题数42个
标 题:
内 容:
  匿名方式   请输入右图中的四位验证码 刷新
 
  您的发言按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。  使用基民吧前必读>>
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788